Prečo si vybrať nás
Naše služby
Preskúmajte našu škálu služieb a personalizovanej výpomoci pre jednotlivcov a firmy

Podvojné účtovníctvo
Kompletné spracovanie podvojného úćtovníctva od založenia firmy až po jej zánik

Jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo či daňová evidencia nám nerobí problém

Mzdová agenda
Súhrnné pracovanie miezd od vybavenia prístupov, cez spracovanie až po ročné zúčtovania bez zbytočných poplatkov.

Spracovanie daňových priznaní
Spracujeme: Daň z príjmov právnických a fyzických osôb A/B, Daň z motorových vozidiel, Daň z pridanej hodnoty, Zrážkove dane, Daň z nehnuteľnosti

Účtovné a mzdové poradenstvo
Analýzou vieme poukázať na príležitosti zefektívnenia a zlepšenia výsledkov a optimalizáciou miezd zrýchliť a sprehľadniť procesy
Cenník
Neplatca DPH
Balík obsahuje:
- komunikáciu s FS
- 30 min./mesiac poradenstvo
| Balík | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| N MINI | do 20 položiek* | 50,00 €** |
| N BASIC | do 50 položiek | 75,00 € |
| N STANDARD | do 100 položiek | 120,00 € |
| N PLUS | do 200 položiek | 200,00 € |
| N INDIVIDUAL | nad 200 položiek | individuálne/položkovo |
* 1 položka = 1 riadok v účtovnom softvéri
**minimálna fakturovaná cena za mesiac
Prekročenie limitu: 1,05 € / položka
Neplatca DPH + Mzda
Balík obsahuje:
- komunikáciu s FS
- 30 min./mesiac poradenstvo
| Balík | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| N MINI M | do 20 položiek*, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 72,00 € |
| N BASIC M | do 50 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 97,00 € |
| N STANDARD M | do 100 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 142,00 € |
| N PLUS M | do 200 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 222,00 € |
| N INDIVIDUAL M | nad 200 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | individuálne/položkovo |
* 1 položka = 1 riadok v účtovnom softvéri
Spracovanie mzdy – nepravidelný príjem 15€ /zamestnanec
Platca DPH
Balík obsahuje:
- komunikáciu s FS
- 30 min./mesiac poradenstvo
| Balík | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| P MINI | do 20 položiek*, Podanie DPH + KV | 80,00 €** |
| P BASIC | do 50 položiek, Podanie DPH + KV | 110,00 € |
| P STANDARD | do 100 položiek, Podanie DPH + KV | 160,00 € |
| P PLUS | do 200 položiek, Podanie DPH + KV | 240,00 € |
| P INDIVIDUAL | nad 200 položiek, Podanie DPH + KV | individuálne/položkovo |
* 1 položka = 1 riadok v účtovnom softvéri
**minimálna fakturovaná cena za mesiac
Prekročenie limitu: 1,20 € / položka
Podanie Súhrnného výkazu 15€/mesiac
Platca DPH + Mzda
Balík obsahuje:
- komunikáciu s FS
- 30 min./mesiac poradenstvo
| Balík | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| P MINI M | do 20 položiek*, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 102,00 € |
| P BASIC M | do 50 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 132,00 € |
| P STANDARD M | do 100 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 182,00 € |
| P PLUS M | do 200 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | 262,00 € |
| P INDIVIDUAL M | nad 200 položiek, 1 zamestnanec – pravidelný príjem, odovzdanie výkazov pre SP/ZP/FS | individuálne/položkovo |
Ostatné poplatky
| Balík | Cena bez DPH |
|---|---|
| Dodatočné DP DPH + KV | 30,00€/mesiac |
| Riadny/dodatočný SV | 15,00€/mesiac |
| Kvartálne DP DPH + KV | 60,00€/kvartál |
| One Stop Shop (OSS) | 40,00€/mesiac |
| Registrácia DPH §4 | 100,00€ |
| Registrácia DPH §7 | 80,00€ |
| Riadne DP z príjmov PO + ÚZ | 240,00€ |
| Priebežné DP z príjmov PO + ÚZ | 70,00€ |
| Podanie výkazov SP/ZP/FS | 10,00€/mesiac |
| Spracovanie miezd - pravidelný príjem | 12,00€/osoba za mesiac |
| Spracovanie miezd - nepravidelný príjem | 15,00€/osoba za mesiac |
| Daň z motorových vozidiel | 10,00€/kus |
Zľavy
| Zľavy | |
|---|---|
| Dopravcovia (nákladná/osobná doprava) na DMV | 15%/kus |
| Množstevná zľava | individuálne |
| Mimovládne organizácie | 10% |







